更新时间:2025-06-06 15:42:32 ip归属地:邢台,天气:晴,温度:23-36 浏览次数:9 公司名称: 中雄管业(邢台市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
范围 | 供应范围覆盖河北省 石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、任县、南和区、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、临西县、南宫市、沙河市等区域。 |
中雄管业(邢台市分公司)本着“【MPP电力管道】品质保证,客户至上”的企业经营理念,“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,我们积j i参与推广以及行业交流活动,公司在长期的发展过程中以过硬的【MPP电力管道】产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术交流;广纳博交的企业精神,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好家园!
超高分子管道的应用:
超高分子管道广泛用于矿山、钢厂、电厂、化工厂、油田等酸液、碱液、原油、成品油、尾矿浆、水煤浆、电厂灰浆、排渣等的输送,在强腐蚀和高磨损条件下使用期是钢管的6-10倍,节能、环保、经济、高能。是取代原有金属管、钢陶符合管和其他一些耐磨管道的管材。
大口径超高分子管道,是我们的主营产品.可焊接也可法兰连接。主要用于疏浚、抽沙、吸沙、排泥、清淤、填海造田等工程,以及市政排水等工程。主要特点是:高耐磨、强耐腐蚀、抗冲击、、不结垢、柔韧性好、耐低温、、重量轻,安装方便。
超高分子管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业(邢台市分公司)